Gerichtskostentabelle 2021
Die Gerichtskostentabelle 2021 basiert auf dem Gerichtskostengesetz, kurz GKG, und bildet die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Gerichtsgebühren.
Bei der Festsetzung der Gerichtskosten geht man von einem Vielfachen der sogenannten Gerichtsgebühr aus.
Anhand der folgenden Tabelle lässt sich die Gerichtsgebühr für alle ab dem 01.01.2021 beauftragten Mandate ermitteln. Dabei werden die Wertegebühren von 0,5 bis 3,0 näher betrachtet.
Gerichtsgebühren nach GKG (0,5 bis 3,0)
Gegenstandswert bis … | Wertegebühren | ||||
1 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | |
500 | 38,00 | 19,00* | 57,00 | 76,00 | 114,00 |
1.000 | 58,00 | 29,00* | 87,00 | 116,00 | 174,00 |
1.500 | 78,00 | 39,00 | 117,00 | 156,00 | 234,00 |
2.000 | 98,00 | 49,00 | 147,00 | 196,00 | 294,00 |
3.000 | 119,00 | 59,50 | 178,50 | 238,00 | 357,00 |
4.000 | 140,00 | 70,00 | 210,00 | 280,00 | 420,00 |
5.000 | 161,00 | 80,50 | 241,50 | 322,00 | 483,00 |
6.000 | 182,00 | 91,00 | 273,00 | 364,00 | 546,00 |
7.000 | 203,00 | 101,50 | 304,50 | 406,00 | 609,00 |
8.000 | 224,00 | 112,00 | 336,00 | 448,00 | 672,00 |
9.000 | 245,00 | 122,50 | 367,50 | 490,00 | 735,00 |
10.000 | 266,00 | 133,00 | 399,00 | 532,00 | 798,00 |
13.000 | 295,00 | 147,50 | 442,50 | 590,00 | 885,00 |
16.000 | 324,00 | 162,00 | 486,00 | 648,00 | 972,00 |
19.000 | 353,00 | 176,50 | 529,50 | 706,00 | 1.059,00 |
22.000 | 382,00 | 191,00 | 573,00 | 764,00 | 1.146,00 |
25.000 | 411,00 | 205,50 | 616,50 | 822,00 | 1.233,00 |
30.000 | 449,00 | 224,50 | 673,50 | 898,00 | 1.347,00 |
35.000 | 487,00 | 243,50 | 730,50 | 974,00 | 1.461,00 |
40.000 | 525,00 | 262,50 | 787,50 | 1.050,00 | 1.575,00 |
45.000 | 563,00 | 281,50 | 844,50 | 1.126,00 | 1.689,00 |
50.000 | 601,00 | 300,50 | 901,50 | 1.202,00 | 1.803,00 |
65.000 | 733,00 | 366,50 | 1.099,50 | 1.466,00 | 2.199,00 |
80.000 | 865,00 | 432,50 | 1.297,50 | 1.730,00 | 2.595,00 |
95.000 | 997,00 | 498,50 | 1.495,50 | 1.994,00 | 2.991,00 |
110.000 | 1.129,00 | 564,50 | 1.693,50 | 2.258,00 | 3.387,00 |
125.000 | 1.261,00 | 630,50 | 1.891,50 | 2.522,00 | 3.783,00 |
140.000 | 1.393,00 | 696,50 | 2.089,50 | 2.786,00 | 4.179,00 |
155.000 | 1.525,00 | 762,50 | 2.287,50 | 3.050,00 | 4.575,00 |
170.000 | 1.657,00 | 828,50 | 2.485,50 | 3.314,00 | 4.971,00 |
185.000 | 1.789,00 | 894,50 | 2.683,50 | 3.578,00 | 5.367,00 |
200.000 | 1.921,00 | 960,50 | 2.881,50 | 3.842,00 | 5.763,00 |
230.000 | 2.119,00 | 1.059,50 | 3.178,50 | 4.238,00 | 6.357,00 |
260.000 | 2.317,00 | 1.158,50 | 3.475,50 | 4.634,00 | 6.951,00 |
290.000 | 2.515,00 | 1.257,50 | 3.772,50 | 5.030,00 | 7.545,00 |
320.000 | 2.713,00 | 1.356,50 | 4.069,50 | 5.426,00 | 8.139,00 |
350.000 | 2.911,00 | 1.455,50 | 4.366,50 | 5.822,00 | 8.733,00 |
380.000 | 3.109,00 | 1.554,50 | 4.663,50 | 6.218,00 | 9.327,00 |
410.000 | 3.307,00 | 1.653,50 | 4.960,50 | 6.614,00 | 9.921,00 |
440.000 | 3.505,00 | 1.752,50 | 5.257,50 | 7.010,00 | 10.515,00 |
470.000 | 3.703,00 | 1.851,50 | 5.554,50 | 7.406,00 | 11.109,00 |
500.000 | 3.901,00 | 1.950,50 | 5.851,50 | 7.802,00 | 11.703,00 |
550.000 | 4.099,00 | 2.049,50 | 6.148,50 | 8.198,00 | 12.297,00 |
600.000 | 4.297,00 | 2.148,50 | 6.445,50 | 8.594,00 | 12.891,00 |
650.000 | 4.495,00 | 2.247,50 | 6.742,50 | 8.990,00 | 13.485,00 |
700.000 | 4.693,00 | 2.346,50 | 7.039,50 | 9.386,00 | 14.079,00 |
750.000 | 4.891,00 | 2.445,50 | 7.336,50 | 9.782,00 | 14.673,00 |
800.000 | 5.089,00 | 2.544,50 | 7.633,50 | 10.178,00 | 15.267,00 |
850.000 | 5.287,00 | 2.643,50 | 7.930,50 | 10.574,00 | 15.861,00 |
900.000 | 5.485,00 | 2.742,50 | 8.227,50 | 10.970,00 | 16.455,00 |
950.000 | 5.683,00 | 2.841,50 | 8.524,50 | 11.366,00 | 17.049,00 |
1.000.000 | 5.881,00 | 2.940,50 | 8.821,50 | 11.762,00 | 17.643,00 |
1.050.000 | 6.079,00 | 3.039,50 | 9.118,50 | 12.158,00 | 18.237,00 |
1.100.000 | 6.277,00 | 3.138,50 | 9.415,50 | 12.554,00 | 18.831,00 |
1.150.000 | 6.475,00 | 3.237,50 | 9.712,50 | 12.950,00 | 19.425,00 |
1.200.000 | 6.673,00 | 3.336,50 | 10.009,50 | 13.346,00 | 20.019,00 |
1.250.000 | 6.871,00 | 3.435,50 | 10.306,50 | 13.742,00 | 20.613,00 |
1.300.000 | 7.069,00 | 3.534,50 | 10.603,50 | 14.138,00 | 21.207,00 |
1.350.000 | 7.267,00 | 3.633,50 | 10.900,50 | 14.534,00 | 21.801,00 |
1.400.000 | 7.465,00 | 3.732,50 | 11.197,50 | 14.930,00 | 22.395,00 |
1.450.000 | 7.663,00 | 3.831,50 | 11.494,50 | 15.326,00 | 22.989,00 |
1.500.000 | 7.861,00 | 3.930,50 | 11.791,50 | 15.722,00 | 23.583,00 |
1.550.000 | 8.059,00 | 4.029,50 | 12.088,50 | 16.118,00 | 24.177,00 |
1.600.000 | 8.257,00 | 4.128,50 | 12.385,50 | 16.514,00 | 24.771,00 |
1.650.000 | 8.455,00 | 4.227,50 | 12.682,50 | 16.910,00 | 25.365,00 |
1.700.000 | 8.653,00 | 4.326,50 | 12.979,50 | 17.306,00 | 25.959,00 |
1.750.000 | 8.851,00 | 4.425,50 | 13.276,50 | 17.702,00 | 26.553,00 |
1.800.000 | 9.049,00 | 4.524,50 | 13.573,50 | 18.098,00 | 27.147,00 |
1.850.000 | 9.247,00 | 4.623,50 | 13.870,50 | 18.494,00 | 27.741,00 |
1.900.000 | 9.445,00 | 4.722,50 | 14.167,50 | 18.890,00 | 28.335,00 |
1.950.000 | 9.643,00 | 4.821,50 | 14.464,50 | 19.286,00 | 28.929,00 |
2.000.000 | 9.841,00 | 4.920,50 | 14.761,50 | 19.682,00 | 29.523,00 |
2.050.000 | 10.039,00 | 5.019,50 | 15.058,50 | 20.078,00 | 30.117,00 |
2.100.000 | 10.237,00 | 5.118,50 | 15.355,50 | 20.474,00 | 30.711,00 |
2.150.000 | 10.435,00 | 5.217,50 | 15.652,50 | 20.870,00 | 31.305,00 |
2.200.000 | 10.633,00 | 5.316,50 | 15.949,50 | 21.266,00 | 31.899,00 |
2.250.000 | 10.831,00 | 5.415,50 | 16.246,50 | 21.662,00 | 32.493,00 |
2.300.000 | 11.029,00 | 5.514,50 | 16.543,50 | 22.058,00 | 33.087,00 |
2.350.000 | 11.227,00 | 5.613,50 | 16.840,50 | 22.454,00 | 33.681,00 |
2.400.000 | 11.425,00 | 5.712,50 | 17.137,50 | 22.850,00 | 34.275,00 |
2.450.000 | 11.623,00 | 5.811,50 | 17.434,50 | 23.246,00 | 34.869,00 |
2.500.000 | 11.821,00 | 5.910,50 | 17.731,50 | 23.642,00 | 35.463,00 |
2.550.000 | 12.019,00 | 6.009,50 | 18.028,50 | 24.038,00 | 36.057,00 |
2.600.000 | 12.217,00 | 6.108,50 | 18.325,50 | 24.434,00 | 36.651,00 |
2.650.000 | 12.415,00 | 6.207,50 | 18.622,50 | 24.830,00 | 37.245,00 |
2.700.000 | 12.613,00 | 6.306,50 | 18.919,50 | 25.226,00 | 37.839,00 |
2.750.000 | 12.811,00 | 6.405,50 | 19.216,50 | 25.622,00 | 38.433,00 |
2.800.000 | 13.009,00 | 6.504,50 | 19.513,50 | 26.018,00 | 39.027,00 |
2.850.000 | 13.207,00 | 6.603,50 | 19.810,50 | 26.414,00 | 39.621,00 |
2.900.000 | 13.405,00 | 6.702,50 | 20.107,50 | 26.810,00 | 40.215,00 |
2.950.000 | 13.603,00 | 6.801,50 | 20.404,50 | 27.206,00 | 40.809,00 |
3.000.000 | 13.801,00 | 6.900,50 | 20.701,50 | 27.602,00 | 41.403,00 |
*Mindestgebühr für das Mahnverfahren: 36,00 € (Nr. 1110 KV GKG) bzw. 29,00 € für arbeitsgerichtliche Mahnverfahren (Nr. 8100 KV GKG). | |||||
Diese Tabelle ist gültig für ab dem 01.01.2021 angenommene Mandate. | Alle Angaben ohne Gewähr! |
Weiterführende Artikel in dieser Kategorie
Gerichtskostenrechner
Mit dem Gerichtskostenrechner können die Gerichtskosten kalkuliert werden, die im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren entstehen. Schau einfach mal rein!
Rechtswissenschaft Bücher
In der Kategorie Rechtswissenschaft Bücher findest du sehr gute Bücher zum Thema Rechtswissenschaft. Schau einfach mal rein!
Rechtswissenschaft Übungen
Gute Übungsaufgaben inkl. Lösungen zum Zivilrecht, Öffentliches Recht und Strafrecht findest Du auf den folgenden Seiten.